| Items |
00107469 Nice® (RBC®) 6900 Series 0.6250 Inch (in) Bore Diameter Flange-Mount Ball Bearing Unit |
00107461 Nice® (RBC®) 6900 Series 0.5000 Inch (in) Bore Diameter Flange-Mount Ball Bearing Unit |
00107458 Nice® (RBC®) 6900 Series 3/8 Inch (in) Bore Diameter Flange-Mount Ball Bearing Unit |
00107480 Nice® (RBC®) 6900 Series 1 Inch (in) Bore Diameter Flange-Mount Ball Bearing Unit |
02961520 Nice® (RBC®) 6900 Series 3/4 Inch (in) Bore Diameter Flange-Mount Ball Bearing Unit |
|||||
| Description | N/A N 6910 TN Bearing (Old 6910J) | N/A N 6908 TN Bearing (Old 6908 J) | N/A | N/A | N/A | |||||
| Supplier Name | N/A Nice® Ball Bearings (RBC® Bearings) | |||||||||
| Manufacturer Part Number | N/A N6910TNTG18 | N/A N6908TNTG18 | N/A N6906TNTG18 | N/A N6916TNTG18 | N/A N6912TNTG18 | |||||
| UPC Code | N/A 637400291082 | N/A 637400291044 | N/A 637400291013 | N/A 637400291143 | N/A 637400291112 | |||||
| Series | N/A 6900 | N/A 6900 | N/A | N/A | N/A | |||||
| Prop 65 | N/A | N/A | N/A Yes | N/A Yes | N/A Yes | |||||
| Bore Type | N/A Round | |||||||||
| Bore Diameter | N/A 0.6250 in | N/A 0.5000 in | N/A 3/8 in | N/A 1 in | N/A 3/4 in | |||||
| Bolt Center-to-Center Length | N/A 2.8750 in | N/A 2.8750 in | N/A 1.8750 in | N/A 3.2500 in | N/A 3.2500 in | |||||
| Bolt Size | N/A 0.4375 in | N/A 0.4375 in | N/A 0.3125 in | N/A 0.4375 in | N/A 0.4375 in | |||||
| Expansion Type | N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) | |||||||||
| End Type | N/A Sealed | |||||||||
| Finish/Coating | N/A Chrome Steel | |||||||||
| Housing Material | N/A Pressed Steel | |||||||||
| Housing Width | N/A 1.8750 in | N/A 1.8750 in | N/A 1.1250 in | N/A 2.2500 in | N/A 2.2500 in | |||||
| Inner Ring Width | N/A 1.0000 in | N/A 1.0000 in | N/A 0.6880 in | N/A 1.0630 in | N/A 1.0630 in | |||||
| Insert Material | N/A 52100 Bearing Steel | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Lubrication Type | N/A Non-Relubricable | N/A Non-Relubricable | N/A Non-Relubricatable | N/A Non-Relubricatable | N/A Non-Relubricatable | |||||
| Maximum Speed | N/A 3000 rpm | |||||||||
| Mounting Type | N/A 2-Bolt Flange | |||||||||
| Operating Temperature Range | N/A 250 ºF | N/A 250 ºF | N/A 300 ºF | N/A 300 ºF | N/A 300 ºF | |||||
| Overall Height | N/A 1.8750 in | N/A 1.8750 in | N/A 1.1250 in | N/A 2.2500 in | N/A 2.2500 in | |||||
| Overall Length/Diameter | N/A 3.7500 in | N/A 3.7500 in | N/A 2.5000 in | N/A 4.1250 in | N/A 4.1250 in | |||||
| Radial Dynamic Load Capacity | N/A 1610 lb | N/A 1610 lb | N/A 580 lb | N/A 1870 lb | N/A 1870 lb | |||||
| Radial Static Load Capacity | N/A 1010 lb | N/A 1010 lb | N/A 300 lb | N/A 1350 lb | N/A 1350 lb | |||||
| Replacement Bearing | N/A N6910BTNTG18 | N/A N6908BTNTG18 | N/A N6906BTNTG18 | N/A N6916BTNTG18 | N/A N6912BTNTG18 | |||||
| Seal Type | N/A Contact Seal | |||||||||
| Width | N/A | N/A | N/A 2.5 in | N/A 4.125 in | N/A 4.125 in | |||||
| Base Thickness | N/A | N/A | N/A 0.344 in | N/A 0.438 in | N/A 0.438 in | |||||
| Bearing Type | N/A | N/A | N/A Ball Bearing | N/A Ball Bearing | N/A Ball Bearing | |||||
| Duty Type | N/A | N/A | N/A Medium Duty | N/A Medium Duty | N/A Medium Duty | |||||
| Flange Outside Diameter | N/A | N/A | N/A 2.5000 in | N/A 4.1250 in | N/A 4.1250 in | |||||
| Flange Thickness | N/A | N/A | N/A 0.035 in | N/A 0.062 in | N/A 0.062 in | |||||
| Seal Material | N/A | N/A | N/A Nitrile Rubber | N/A Nitrile Rubber | N/A Nitrile Rubber | |||||
| Weight | N/A 0.35 lb | N/A 0.4 lb | N/A 0.08 lb | N/A 0.48 lb | N/A 0.55 lb | |||||
| Applications | N/A Agricultural Machinery Idlers Material Handling Equipment Pulleys Textile Machinery | |||||||||
| Features & Benefits | N/A | N/A |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||
|
|
||||||||||